Главная \ Прайс
Стоимость услуг
Стоимость манипуляции | |
Поликлинические услуги | |
Работы и услуги по специальности акушерство и гинекология | |
Первичная консультация акушера - гинекологаМыльниковой Т.П. (в том числе мазок) | 1600,00 |
Повторная консультация акушера - гинеколога Мыльниковой Т.П. | 1400,00 |
Первичная консультация акушера - гинеколога | 1400,00 |
Повторная консультация акушера - гинеколога | 1200,00 |
Консультация перинатолога | 1400,00 |
Проф. осмотр акушером – гинекологом с взятием мазка (для корпоративных клиентов) | 110,00 |
Проф.осмотр акушером-гинекологом ( с печатью в сан.книжку) | 330,00 |
Соскоб из цервикального канала | 480,00 |
Взятие аспирата из полости матки ( пайпель-диагностика эндометрия, без учета стоимости гистологического исследования | 1600,00 |
Взятие аспирата из полости матки ( ВМА,с местным обезболиванием, без учета стоимости гистологическог | 2700,00 |
Программа "Женское здоровье" (мазок цито,консультация,узи ОМТ) | 2700,00 |
Комплекс" Здоровье женщины.Онкопрофилактика." (мазок на флору,онкоцитология,УЗИОМТ,маммография, анализ крови на СА-125,СА 15-3, РЭА,консультация гинеколога по результатам исследований) | 4400,00 |
Генетический риск осложнений беременности и патологии плода ( F2,F5,F7,FGB,F13A1,SERPINE1,ITGA2,ITGB3,MTHFR,MTR,MTRR-12 точек) | 2700,00 |
Кольпоскопия | 1900,00 |
Химическая деструкция шейки матки (солковагин, солкодерм) 1 сеанс | 320,00 |
Аргон-плазменная деструкция шейки матки | 1500,00 |
Биопсия шейки матки( стоимости гистолоч-го исследования ) | 1500,00 |
Эксцизия шейки матки (без стоимости наркоза, без учета стоимости гистологического исследования) | 1600,00 |
Конизация шейки матки (без стоимости наркоза) | 3600,00 |
Цистоскопия (жен) без учета стоимости гистологического исследования | 2900,00 |
Удаление кондилом 1 шт. (диатермокоагуляция (ДЭК), с учетом стоимости гистологического исследования | 1000,00 |
Удаление множественных кондилом кожи в диаметре 1 см. (диатермокоагуляция (ДЭК), с учетом стоимости | 1300,00 |
Удаление множественных кондилом с одной анатомической зоны (диатермокоагуляция (ДЭК), с учетом стои | 1800,00 |
Простое удаление ВМС(со взятием цитологического материала) | 1200,00 |
Инструментальное извлечение ВМС (спирали без нити)эстрактором (со взятием цитологического материал | 1500,00 |
Введение тампонов | 120,00 |
Введение ВМС(без стоимости ВМС, ультразвуковой мониторинг) | 1200,00 |
Введение ВМК "Мирена" (без стоимости спирали) | 1500,00 |
Гинекологический массаж | 400,00 |
Ванночки с антисептиком | 180,00 |
Обработка влагалища | 180,00 |
Обработка швов на шейке матки | 130,00 |
Снятие швов (1 шт.) | 100,00 |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD Shyre) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS 4800) | 2600,00 |
Жидкостная цитология BD Shyre Path (смешанный соскоб из шейки матки и церв.канала) | 1350,00 |
Жидкостная цитология BD Shyre Path с автоматической системой просмотра цитологических препаратовBD FocalPoint GS | 6150,00 |
Проба Шуварского (посткоитальный тест- ПКТ) | 1000,00 |
Проба Курцрока-Миллера | 1300,00 |
Кардиотокография (КТГ) | 950,00 |
Контрастная ультразвуковая эхогистероскопия (КУЭГС) | 3500,00 |
Программа "Женское здоровье 2 "( мазок цито консультация) | 1650,00 |
Малые реконструктивно-пластические операции (пластика половых губ, устранение стеноза влагалища, вос | 10000,00 |
Хирургическая дефлорация | 2000,00 |
Простое удаление ВМС (без взятия цитологии) | 800,00 |
Уменьшение объема влагалища без учета стоимости препарата (1 введение) | 4500,00 |
Увелечение объема клитора без учета стоимости препарата ( 1 введение) | 3500,00 |
Коррекция формы малых половых губ без учета стоимости препарата ( 1 введение) | 4500,00 |
Коррекция формы больших половых губ без учета стоимости препарата ( 1 введение) | 5500,00 |
Контурня пластика одной зоны без учета стоимости препарата ( 1 введение) | 5000,00 |
Повышение чувтсвительности точки G без учета стоимости препарата ( 1 введение) | 4500,00 |
Филлер на основе гиалуроновой кислоты для интимной контурной пластики " Overage" ( 1 мл) | 6900,00 |
Филлер на основе гиалуроновой кислоты для интимной контурной пластики " Amalain Intimate" ( 1 мл) | 5500,00 |
Анестезиологическое пособие(включаяраннее послеоперационное ведение) | |
Местное обезболивание | 300,00 |
Работы и услуги по специальности гастроэнтерология | |
Первичная консультация гастроэнтеролога | 1400,00 |
Первичная консультация гастроэнтерологаСмирнова И.К. | 1600,00 |
Повторная консультация гастроэнтерологаСмирнова И.К. | 1400,00 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 1200,00 |
Работы и услуги по специальности дерматовенерология | |
Справка в бассейн | 450,00 |
Справка в бассейн | 700,00 |
Первичная консультация дерматовенеролога | 1400,00 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 1200,00 |
Проф. осмотр дерматовенерологом (для корпоративных клиентов) | 110,00 |
Проф. осмотр дерматовенерологом (с печатью в сан.книжку) | 330,00 |
Фармакологическая деструкция доброкачественных образований 1 сеанс | 300,00 |
Соскоб с кожи на клеща"демодекс" | 450,00 |
Соскоб на "демодекс" с реснитчатого края | 350,00 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 400,00 |
Исследование волос на грибы | 400,00 |
Исследованиеногтевых пластинок на грибы | 400,00 |
Дерматоскопия общая | 300,00 |
Криодеструкция бородавки, папилломы, кератомы 1 элемент | 300,00 |
Криодеструкция бородавки, папилломы, кератомы 2 элемента | 600,00 |
Криодеструкция бородавки, папилломы, кератомы 3 элемента | 850,00 |
Криодеструкция бородавки, папилломы, кератомы 4 элемента | 1050,00 |
Криодеструкция бородавки, папилломы, кератомы 5 элементов | 1200,00 |
Криодеструкция бородавки, папилломы, кератомы более 5 элементов | 1500,00 |
Криодеструкция шипиги, сухой мозоли 1 элемент | 300,00 |
Криодеструкция шипиги, сухой мозоли 2 элемента | 600,00 |
Криодеструкция шипиги, сухой мозоли 3 элемента | 850,00 |
Криодеструкция шипиги, сухой мозоли 4 элемента | 1050,00 |
Криодеструкция шипиги, сухой мозоли 5 элементов | 1200,00 |
Криодеструкция шипиги, сухой мозоли более 5 элементов | 1500,00 |
Работы и услуги по специальности кардиология | |
Первичная консультация кардиолога Д.М.Н. | 2600,00 |
Повторная консультация кардиолога Д.М.Н. | 2000,00 |
Снятие ЭКГ | 450,00 |
Электрокардиография (ЭКГ с расшифровкой врача ДМН ) | 1000,00 |
Расшифровка ЭКГ | 350,00 |
Работы и услуги по специальности неврология | |
Первичная консультация невролога | 1400,00 |
Повторная консультация невролога | 1200,00 |
Первичная консультация невролога Пархоменко М.Ю. | 2200,00 |
Повторная консультация невролога Пархоменко М.Ю. | 1800,00 |
Проф.осмотр невролога (для корпоративных клиентов) | 110,00 |
ЭНМГ (по показаниям) | 1200,00 |
Работы и услуги по специальности оториноларингология | |
Первичная консультация оториноларинголога | 1400,00 |
Повторная консультация оториноларинголога | 1200,00 |
Посев отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков,в т.ч.Candida(грибы рода кандида) | 960,00 |
Посев на грибы рода Candida (КАНДИДА) с идентицикацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам. | 730,00 |
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида. | 1050,00 |
Осмотр врачом-оториноларингологом перед процедурой | 400,00 |
Проф. осмотр врача отоларинголога (с учетом взятия и исследования мазка на золотистый стафилококк из зева) | 900,00 |
Проф. осмотр оториноларингологом (для корпоративных клиентов) | 110,00 |
Проф. осмотр оториноларингологом (с печатью в сан.книжку) | 330,00 |
Мазки из глотки на микрофлору (забор материала) | 250,00 |
Мазки из ушей и глотки на грибы (забор материала) | 250,00 |
Туалет наружного слухового прохода | 300,00 |
Электровакуумдренаж полости носа (лечение методом перемещения "кукушка") | 500,00 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода, носа, глотки | 500,00 |
Фонофорез | 600,00 |
Внутригортанное вливание | 200,00 |
Передняя тампонада носа | 500,00 |
Смазывание слизистой носа | 100,00 |
Удаление серной пробки из одного уха | 430,00 |
Удаление тампонов из носа | 300,00 |
Электровакуумдренаж полости носа № 3 (лечение методом перемещения "кукушка") | 1100,00 |
Электровакуумдренаж полости носа № 5 (лечение методом перемещения "кукушка") | 1800,00 |
Работы и услуги по специальности сурдология-оториноларингология | |
Аудиометрия воздушная (аудиотест) | 430,00 |
Аудиометрия (комплексная) | 550,00 |
Исследование вестибулярного аппарата | 400,00 |
Работы и услуги по специальности офтальмология | |
Проф.осмотр офтальмологом ( с печатью в сан.книжку) | 330,00 |
Первичная консультация офтальмолога | 1400,00 |
Повторная консультация офтальмолога | 1200,00 |
Проф. осмотр офтальмологом (для корпоративных клиентов) | 110,00 |
Периметрия | 300,00 |
Биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе) | 110,00 |
Определение цветоощущения | 110,00 |
Определение остроты зрения с подбором очков | 350,00 |
Промывание слёзных канальцев | 250,00 |
Удаление инородного тела с роговицы (конъюнктивы) | 250,00 |
Забор отделяемого на бакпосев | 100,00 |
Офтальмоскопия глазного дна | 350,00 |
Офтальмотонометрия (Измерение внутриглазного давления) | 200,00 |
Скиаскопия | 350,00 |
Рефрактометрия | 250,00 |
Объемом аккомодации | 100,00 |
Исследование бинокулярного зрения | 50,00 |
Исследование цветоощущения | 100,00 |
Осмотр глазного дна широким зрачком | 300,00 |
Тест Ширмера (оценка слезопродукции) | 100,00 |
Определение времен разрыва слезной пленки (цветная проба) | 200,00 |
Массаж век | 220,00 |
Гониоскопия (исследование угла передней камеры глаза при глаукоме) | 300,00 |
АКЦИЯ "Комплексное обследование зрения" | 1680,00 |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 100,00 |
Работы и услуги по специальности терапия | |
Первичная консультация терапевта | 1400,00 |
Повторная консультация терапевта | 1200,00 |
Проф. осмотр терапевтом (для корпоративных клиентов) | 120,00 |
Проф. осмотр терапевтом (с печатью в сан.книжку) | 330,00 |
Приём терапевта на производстве (в час) | 1000,00 |
Первичная консультация врача терапевтана производстве | по договору |
Собеседование с врачом по медицинской документации | 300,00 |
Работы и услуги по специальности ультразвуковая диагностика | |
Акция №2-УЗИ щитовидной железы,УЗИ молочных желез,УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 3300,00 |
Акция №3"Готовимся к беременности"-УЗИ органов малого таза,УЗИ молочных желез,УЗИ щитовидной железы,УЗИ почек,УЗИ брюшной полости | 4600,00 |
Акция №4"Готовимся к беременности"УЗИ органов малого таза,УЗИ молочных желез,УЗИ щитовидной железы,УЗИ почек. | 4000,00 |
Акция №7"Мочевыделительная система"(УЗИ почек,УЗИ мочеточника,надпочечников,УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1700,00 |
Акция №8 УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 2000,00 |
Исследования головы, шеи и поверхностных структур | |
УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
УЗИ лимфатических узлов и мягкотканных образований | 850,00 |
УЗИ слюнных желёз | 900,00 |
УЗИ мягких тканей | 770,00 |
Исследование структур грудного отдела | |
УЗИ молочных желез | 1500,00 |
УЗИ сердца | 2050,00 |
УЗИ плевральных полостей | 970,00 |
Исследование структур области живота | |
УЗИ брюшной полости | 1500,00 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 970,00 |
УЗИ забрюшинного пространства | 1080,00 |
УЗИ почек,надпочечников | 1150,00 |
Акушерско - гинекологические исследования | |
УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 1710,00 |
УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 1080,00 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1190,00 |
УЗИ предстательной железы | 1190,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 1050,00 |
УЗИ мошонки | 1190,00 |
Фолликулометрия (1 сеанс) | 970,00 |
Исследование сосудов | |
УЗД вен верхних конечностей | 1600,00 |
УЗД вен нижних конечностей | 1600,00 |
УЗД почечных артерий | 1250,00 |
УЗИ исследование сократительной функции желчного пузыря (УЗИ с пробным завтраком) | 1190,00 |
Работы и услуги по специальности урология | |
Первичная консультация уролога | 1400,00 |
Повторная консультация уролога | 1200,00 |
Взятие материала на гистологическое исследование | 590,00 |
Инстилляция уретры | 500,00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 500,00 |
Бужирование уретры | 500,00 |
Лечебный массаж предстательной железы (1 процедура) | 450,00 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 450,00 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 300,00 |
Перевязка | 100,00 |
Операция циркумцизия(обрезание, с местным обезболиванием, без стоимости наркоза) | 5000,00 |
Пластика уздечки полового члена (с местным обезболивание) | 4000,00 |
Взятие сока предстательной железы на анализ | 950,00 |
Цистоскопия диагностическая с местной анестезией | 1800,00 |
Цистоскопия с биопсией (без гистологического исследованием) | 2400,00 |
Замена катетора Фолея | 1000,00 |
Физиопроцедуры | 400,00 |
Работы и услуги по специальности физиотерапия | |
Общая СКЭНАР- терапия (1 сенас) | 550,00 |
Общая СКЭНАР- терапия (5 сенасов) | 2200,00 |
Общая СКЭНАР- терапия (10 сенасов) | 4200,00 |
СКЭНАР- терапия (1 сенас) | 400,00 |
СКЭНАР терапия(курс 5 дней) | 1400,00 |
СКЭНАР терапия (курс 10 дней) | 2500,00 |
Работы и услуги по специальности функциональная диагностика | |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | 400,00 |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с бронхотестом | 700,00 |
Суточное мониторирование ЭКГ(ХОЛТЕР) | 1900,00 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ ) | 850,00 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ с расшифровкой ) для профилактических осмотров. | 1000,00 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ с расшифровкой ) для частных лиц. | 1000,00 |
Электрокардиография (ЭКГ с расшифровкой ) для частных лиц. | 750,00 |
Электрокардиография (ЭКГ с расшифровкой ) для пофилактических осмотров. | 750,00 |
Работы и услуги по специальности хирургия | |
Операция по поводу вросшего ногтя 1 категория сложности | 2000,00 |
Операция по поводу вросшего ногтя 2 категория сложности | 3000,00 |
Вскрытие панариция 1 категории сложности | 600,00 |
Вскрытие панариция 2 категории сложности | 800,00 |
Вскрытие панариция 3 категории сложности | 1200,00 |
Первичная консультация хирурга | 1400,00 |
Повторная консультация хирурга | 1200,00 |
Проф. осмотр хирургом (для корпоративных клиентов) | 110,00 |
Первичная консультация нейрохирурга Ошуркова П.А. | 2000,00 |
Повторная консультация нейрохирурга Ошуркова П.А. | 1800,00 |
Первичная консультация пластического хирурга Ошуркова П.А. | 1200,00 |
Повторная консультация пластического хирурга Ошуркова П.А. | 1000,00 |
Перевязка 1 категории сложности | 330,00 |
Перевязка 2 категории сложности | 660,00 |
Вскрытие абсцесса | 1400,00 |
Вскрытие фурункула | 1400,00 |
Вскрытие карбункула 1 категория сложности | 1400,00 |
Вскрытие карбункула 2 категория сложности | 1800,00 |
Вскрытие карбункула 3 категория сложности | 2000,00 |
Околосуставная блокада | 1400,00 |
Работы и услуги по специальности эндокринология | |
Первичная консультация эндокринолога | 1400,00 |
Повторная консультация эндокринолога | 1200,00 |
Глюкозотолерантный тест | 590,00 |
Проф. осмотр эндокринолога | 110,00 |
Услуги сестринского ухода | |
Постановка инъекций | |
Постановка подкожной инъекции | 160,00 |
Постановка внутримышечной инъекции | 160,00 |
Постановка внутримышечной инъекции № 5 | 650,00 |
Постановка внутримышечной инъекции № 10 | 1200,00 |
Постановка внутривенной инъекции | 200,00 |
Постановка внутривенной инфузии (капельница) № 5 | 2200,00 |
Постановка внутривенной инфузии (капельница) №10 | 4000,00 |
Постановка внутривенной инфузии | 500,00 |
Введение лекарства в проводник | 70,00 |
Взятие материала на анализы | |
Забор крови из пальца | 160,00 |
Забор крови из вены | 220,00 |
Взятие мазка на флору | 240,00 |
Взятие мазка | 220,00 |
Забор мочи | 20,00 |
Прочие услуги | |
Инстилляция мочевого пузыря (1 сеанс) | 300,00 |
Перевязка (выполняет медицинская сестра) | 300,00 |
Аутогемотерапия(с направлением от специалиста) | 400,00 |
Услуги осуществляемые на территории заказчика | |
Выезд медсестры на дом | 1600,00 |
Повторный выезд медсестры на дом (каждый последующий ) | 1300,00 |
Выезд врача на дом | 2000,00 |
Повторный выезд врача на дом (каждый последующий ) | 1700,00 |
Работы и услуги по вакцинации | |
Консультация перед вакцинацией | 100,00 |
Вакцинация против ВПЧ "Гардасил"Нидерланды с 9-45лет | 14500,00 |
Вакцина против ВПЧ "Церварикс"с 10-25лет | 5500,00 |
Вакцина против клещ.энц. Россия (Москва) с 3-х лет и старше | 800,00 |
Вакцина против клещ.энц. жидкая"Клещевак" (Москва) | 890,00 |
Вакцинация против гепатита В "Регевак" Россия с 19 лет | 690,00 |
Вакцинация против гепатита А "Альгавак" Россия | 1510,00 |
Вакцинация против кори (Россия) | 480,00 |
Вакцинация против краснухи (Россия) | 480,00 |
Вакцина АДС-М (Россия) с 7 лет и старше | 500,00 |
Дополнительная услуга по вакцинации на выезде в организацию (не менее 10чел) -работа врача и мед.сестры | 2000,00 |
Вакцинация против дизентерии Зонне,"Шигеллвак"(Москва)(с3-хлет и старше) | 1390,00 |
Постановка прививки против гриппа "Гриппол" Россия | 600,00 |
Вакцина против клещевого энц. ЭНЦЕВИР Томск (с 18 лет) | 890,00 |
Вакцина Ультрикс (Россия) | 690,00 |
Программы для физических лиц | |
Ведение беременности 1 триместр, согласно программе утвержденной в ООО "Медицинский центр "Панацея" | 24000,00 |
Ведение беременности 2 триместр, согласно программе утвержденной в ООО "Медицинский центр "Панацея" | 24000,00 |
Ведение беременности 3 триместр, согласно программе утвержденной в ООО "Медицинский центр "Панацея" | 24000,00 |
Ведение беременности за три триместра,согласно программе утвержденной в ООО"Медицинский центр"Панацея" | 66000,00 |
Программы для юридических лиц | |
Оформление сан-курортной карты (с проф.осмотра-комплексно) | 1740,00 |
Оформление санаторно-курортной карты (без учета консультаций и анализов) | 800,00 |
Справка для получения путевки на СКЛ по форме № 070/У (для женщин) | 4100 |
Справка для получения путевки на СКЛ по форме № 070/У (для мужчин) | 3500 |
Оформление санаторно-курортной карты с учетом консультаций специалистов и анализов (для мужчин) | 3500 |
Оформление санаторно-курортной карты с учетом консультаций специалистов и анализов (для женщин) | 3900 |
Работы и услуги по специальности профпатология | |
Проф осмотр стоматолога ООО "Медицинская клиника "Парацельс" Крауля 76 | 200,00 |
Экспертиза проф. пригодности | 400,00 |
Проф.осмотр стоматолога (с печатью в н.книжку) ООО "Мед.клиника "Парацельс" Крауля,76 | 330,00 |
Работы и услуги по предварительным периодическим медицинским осмотрам | |
Оформление личной медицинской книжки | 120,00 |
Автотранспортная комиссиябез учета стоимости прохождения психиатра-нарколога и бланка. | 1300,00 |
Автотранспортная комиссиябез учета стоимости прохождения психиатра и нарколога. | 1800,00 |
Автотранспортная комиссия (АВМ кат)-с учетом стоимости прохождения нарколога и психиатра | 2300,00 |
Автотранспортная комиссия (CDE кат)-с учетом стоимости прохождения нарколога и психиатра | 2700,00 |
Проф. осмотр врача терапевта | 330,00 |
Проф. осмотр врача окулиста (острота зрения, глазное дно) | 330,00 |
Проф. осмотр врача невролога | 330,00 |
Проф. осмотр врача хирурга | 330,00 |
Проф. осмотр врача отоларинголога | 330,00 |
Проф. осмотр врача гинекологом | 330,00 |
Проф. осмотр дерматовенеролога | 330,00 |
Проф. осмотр врача психиатра | 330,00 |
Проф. осмотр врача нарколога | 330,00 |
Проф осмотр стоматолога ООО "Мед. клиника "Парацельс" Крауля 76 | 200,00 |
Проф осмотр стоматолога(с печатью в сан.книжку) ООО "Мед. клиника "Парацельс" Крауля 76 | 330,00 |
Профилактический осмотр для медицинской практики( Фармацевтический колледж) | 2600,00 |
МК "УрГУПс" | 2900 |
Оформление дубликата справки | 500,00 |
Предрейсовый медосмотр (календарный месяц/ будние дни) | 2000,00 |
Послерейсовый медосмотр (календарный месяц/ будние дни) | 2000,00 |
Оформление санитарной книжки для студентов СОМК | 3200,00 |
Предрейсовый медосмотр (разовый) | 110,00 |
Оформление заключения формы №001-ГС/у | 2100,00 |
Профилактический осмотр для санитарной книжки ( ПАНЕЛЬ № 1) | 2700,00 |
Chek-up для женщин (онкологический):ОАМ,ОАК,АЛТ,АСТ,глюкоза,холестерин,креатинин;кал на скрыт.кровь(возраст:45 и старше);СА 125,СА15-3,РЭА;мазок на онкоцитологию;УЗИ молочных желез,УЗИ ОМТ;консультации: гинеколога и онколога-маммолога. | 5950,00 |
Chek-up для мужчин (онкологический):ОАМ,ОАК,АЛТ,АСТ,глюкоза,холестерин,креатинин;кал на скрытую кровь(возраст 45 лет и старше);онкомаркеры:ПСА(общий,свободный),РЭА,СА72-4,тестостерон;УЗИ предст. железы,консультация уролога,онколога | 5450,00 |
Профилактический осмотр для санитарной книжки ( ПАНЕЛЬ № 2) | 3000,00 |
Профилактический осмотр для санитарной книжки ( ПАНЕЛЬ № 3) | 3300,00 |
Оформление санитарной книжки. | 500,00 |
Профилактический осмотр для медицинской практики (УгМУ)) | 4200,00 |
Справка о годности к управлению маломерными судами | 1800,00 |
Допуск к работе с использованием сведений,состовляющих государственную тайну | 1200,00 |
Обязательное медицинскоеосвидетельствование водителя | 1600,00 |
Обязательное медицинское психиатрическоеосвидетельствование гражданв день прохождения медосмотра | 800,00 |
Обязательное медицинское психиатрическоеосвидетельствование граждан | 1600,00 |
Медицинское освидетельствование претендентов на должность судьи | 4100,00 |
Медицинское освидетельствование кандидата на должность прокурорского работника | 2700,00 |
Медицинское освидетельствование кандидата на должность прокурорского работника в условиях местностях с тяжелыми и неблагопритными климатическими условиями | 4200,00 |
Медицинское освидетельствование кандидата на должность сотрудника следственного комитета | 3600,00 |
Работы и услуги по специальности психиатрия и наркология | |
Первичная консультация врача психиатра | 2000,00 |
Повторная консультация врача психиатра | 1800,00 |
Проф. осмотр психиатра (для корпоративных клиентов) | 110,00 |
Проф. осмотр нарколога (для корпоративных клиентов) | 110,00 |
Проф.осмотр психиатра с печатью в сан.книжку | 330,00 |
Проф.осмотр нарколога с печатью в сан.книжку | 330,00 |
Работы и услуги по специальности Рентгенология | |
Маммография в 2 проекции с выдачей заключения врача-рентгенолога (частные лица) | 600,00 |
Маммография с выдачей заключения врача-рентгенолога(профилактический осмотр) | 500,00 |
Цифровая флюорография в 2 проекциях с выдачей заключения врача-рентгенолога | 500,00 |
Снимок флюографический (распечатка) | 400,00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общеклинические исследования крови | |
Клинический анализ крови (с лейкоформулой и СОЭ) | 460,00 |
Метгемоглобин | 520,00 |
Карбоксигемоглобин | 520,00 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 175,00 |
Тельца Гейнца | 175,00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 150,00 |
СОЭ | 100,00 |
Подсчет ретикулоцитов | 130,00 |
Подсчет тромбоцитов | 80,00 |
Общеклинические исследования мочи | |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 360,00 |
Проба Сулковича (кальций в моче) | 130,00 |
Общий анализ мочи | 280,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 230,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 290,00 |
3-х стаканная проба | 230,00 |
Общеклинические исследования кала | |
Кал на скрытую кровь (колич.) | 1050,00 |
Кал на скрытую кровь | 390,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 345,00 |
Анализ кала на цисты простейших | 345,00 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов,простейшие и их цисты (Parasept) | 490,00 |
Копрологическое исследование | 490,00 |
Tumor Marker 2 (TM 2)-пируваткиназа (кал) | 2415,00 |
Энтеробиоз | 195,00 |
Содержание углеводов в кале | 370,00 |
Исследование кала на микрофлору (условно-патогенную флору)с определением чувствительности к антибиотикам | 690,00 |
Исследование кала на патогенные энтеробактерии (Shigella ssp, Salmonella ssp), без определения чувствительности к антибиотикам (профосмотр) | 490,00 |
Исследование кала на патогенные энтеробактерии (Shigella ssp,Salmonella ssp) с определением чувствительности к антибиотикам | 725,00 |
Исследование кала на наличие токсинов А и ВClostridium difficile (иммунохроматографический метод) | 1950,00 |
Opisthorchis ДНК (реал-тайм) ПЦР (кал) | 1265,00 |
Копрологическая эластаза (кал) | 3450,00 |
Кальпротектин в кале | 2130,00 |
Острые кишечные инфекции (скрининг) - выявление и дефференциация ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла и энтероинвазиевных E.coli, Сальмонелла и термофильных Кампилобактерий, аденовирусов группы F и ротовирусов группы А, норовиру | 950,00 |
Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 280,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 200,00 |
Метанефрин общий (суточная моча) | 600,00 |
Метанефрин свободный (суточная моча) | 600,00 |
Норметанефрин свободный (суточная моча) | 600,00 |
Норметанефрин свободный и связанный (суточная моча) | 600,00 |
Общеклинические исследования биоматериала | |
Общий анализ мокроты | 265,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 365,00 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 2295,00 |
Спермограмма | 1150,00 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Риноцитология (мазок-отпечаток) | 520,00 |
Цитологическое исследование материала | 690,00 |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища (соскоб из влагалища) | 460,00 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки (соскоб с шейки матки) | 460,00 |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 460,00 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала | 460,00 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 460,00 |
Цитологическое исследование мокроты | 460,00 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 520,00 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 520,00 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 575,00 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 520,00 |
Цитологическое исследование новообразований кожи | 575,00 |
Цитологическое исследование соскоба и отпечатков (ВМС,эрозия,раны, свищи, другое) | 520,00 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Гистологическое исследованиематериала | 920,00 |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Cхема№1 (диагностическое исследование): тромбоциты, агрегация тромбоцитов на АДФ,АПТВ,ПВ,ПТИ,МНО | 1950,00 |
Cхема№2 (обследование перед операцией):тромбоциты, агрегация тромбоцитов на АДФ,АПТВ,ПВ,ПТИ,МНО | 1210,00 |
Cхема№4 (обследование для контроля лечения антиагрегантами): тромбоциты, агрегация тромбоцитов на АД | 720,00 |
Cхема №7(контроль заместительной гормональной терапии в системе гемостаза) | 1020,00 |
Тромбоэластограмма (схема №5)-скрининг-предвар.оценка процесса сверт.крови | 2890,00 |
Определение времени свертывания крови по Сухареву | 150,00 |
Определение длительности кровотечения по Дюку | 150,00 |
БЕЛОК S-100 | 990,00 |
Протеин S | 2130,00 |
Протеин С | 1290,00 |
Генетический риск развития тромбофилии. [ПЦР] | 3395,00 |
Д -Димер | 1050,00 |
Антитромбин III | 250,00 |
АЧТВ | 200,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 520,00 |
